museum-digitalindonesia
CTRL + Y
id

Statistik

1 Museum
2024/04/25 1 0 0%
2024/04/01 1 0 0%
2024/03/01 1 0 0%
2024/02/01 1 0 0%
2024/01/01 1 0 0%
2023/12/01 1 0 0%
2023/11/01 1 0 0%
2023/10/01 1 0 0%
2023/09/01 1 0 0%
2023/08/01 1 0 0%
2023/07/01 1 0 0%
2023/06/01 1 0 0%
2023/05/01 1 0 0%
2023/04/01 1 0 0%
2023/01/01 1 0 0%
2022/01/01 1 0 0%
2021/01/01 1 0 0%
2019/01/01 1 0 0%
2018/01/01 1 0 0%
2017/01/01 1 0 0%
2016/01/01 1 0 0%
2015/01/01 1 0 0%
1 Koleksi
2024/04/25 1 0 0%
2024/04/01 1 0 0%
2024/03/01 1 0 0%
2024/02/01 1 0 0%
2024/01/01 1 0 0%
2023/12/01 1 0 0%
2023/11/01 1 0 0%
2023/10/01 1 0 0%
2023/09/01 1 0 0%
2023/08/01 1 0 0%
2023/07/01 1 0 0%
2023/06/01 1 0 0%
2023/05/01 1 0 0%
2023/04/01 1 0 0%
2023/01/01 1 0 0%
2022/01/01 1 0 0%
2021/01/01 1 0 0%
2019/01/01 1 0 0%
2018/01/01 1 0 0%
2017/01/01 1 0 0%
2016/01/01 1 0 0%
2015/01/01 1 0 0%
44 Benda
2024/04/25 44 0 0%
2024/04/01 44 0 0%
2024/03/01 44 0 0%
2024/02/01 44 0 0%
2024/01/01 44 0 0%
2023/12/01 44 0 0%
2023/11/01 44 0 0%
2023/10/01 44 0 0%
2023/09/01 44 0 0%
2023/08/01 44 0 0%
2023/07/01 44 0 0%
2023/06/01 44 0 0%
2023/05/01 44 0 0%
2023/04/01 44 0 0%
2023/01/01 44 0 0%
2022/01/01 44 0 0%
2021/01/01 44 0 0%
2019/01/01 44 0 0%
2018/01/01 44 0 0%
2017/01/01 44 0 0%
2016/01/01 44 0 0%
2015/01/01 44 0 0%
44 gambaran
2024/04/25 44 0 0%
2024/04/01 44 0 0%
2024/03/01 44 0 0%
2024/02/01 44 0 0%
2024/01/01 44 0 0%
2023/12/01 44 0 0%
2023/11/01 44 0 0%
2023/10/01 44 0 0%
2023/09/01 44 0 0%
2023/08/01 44 0 0%
2023/07/01 44 0 0%
2023/06/01 44 0 0%
2023/05/01 44 0 0%
2023/04/01 44 0 0%
2023/01/01 44 0 0%
2022/01/01 44 0 0%
2021/01/01 44 0 0%
2019/01/01 44 0 0%
2018/01/01 44 0 0%
2017/01/01 44 1 2.3%
2016/01/01 43 0 0%
2015/01/01 43 0 0%
0 pertunjukkan
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
0 Transkripsi
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
3 terjemahan informasi museum
2024/04/25 3 0 0%
2024/04/01 3 0 0%
2024/03/01 3 0 0%
2024/02/01 3 0 0%
2024/01/01 3 0 0%
2023/12/01 3 0 0%
2023/11/01 3 0 0%
2023/10/01 3 0 0%
2023/09/01 3 0 0%
2023/08/01 3 0 0%
2023/07/01 3 0 0%
2023/06/01 3 0 0%
2023/05/01 3 0 0%
2023/04/01 3 0 0%
2023/01/01 3 0 0%
2022/01/01 3 0 0%
2021/01/01 3 0 0%
2019/01/01 3 0 0%
2018/01/01 3 0 0%
2017/01/01 3 3 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
3 terjemahan informasi koleksi
2024/04/25 3 0 0%
2024/04/01 3 0 0%
2024/03/01 3 0 0%
2024/02/01 3 0 0%
2024/01/01 3 0 0%
2023/12/01 3 0 0%
2023/11/01 3 0 0%
2023/10/01 3 0 0%
2023/09/01 3 0 0%
2023/08/01 3 0 0%
2023/07/01 3 0 0%
2023/06/01 3 0 0%
2023/05/01 3 0 0%
2023/04/01 3 0 0%
2023/01/01 3 0 0%
2022/01/01 3 -1 -25%
2021/01/01 4 1 33.3%
2019/01/01 3 0 0%
2018/01/01 3 0 0%
2017/01/01 3 2 200%
2016/01/01 1 1 0%
2015/01/01 0 0 0%
3 terjemahan informasi benda
2024/04/25 3 0 0%
2024/04/01 3 0 0%
2024/03/01 3 0 0%
2024/02/01 3 0 0%
2024/01/01 3 0 0%
2023/12/01 3 0 0%
2023/11/01 3 0 0%
2023/10/01 3 0 0%
2023/09/01 3 0 0%
2023/08/01 3 0 0%
2023/07/01 3 0 0%
2023/06/01 3 0 0%
2023/05/01 3 0 0%
2023/04/01 3 0 0%
2023/01/01 3 0 0%
2022/01/01 3 -323 -99.1%
2021/01/01 326 1 0.3%
2019/01/01 325 0 0%
2018/01/01 325 0 0%
2017/01/01 325 317 3962.5%
2016/01/01 8 8 0%
2015/01/01 0 0 0%
0 masukan sastra
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
0 Pameran
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
0 Peristiwa
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
0 Artikel
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
0 kelompok benda
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
38 peristiwa
2024/04/25 38 0 0%
2024/04/01 38 0 0%
2024/03/01 38 0 0%
2024/02/01 38 0 0%
2024/01/01 38 0 0%
2023/12/01 38 0 0%
2023/11/01 38 0 0%
2023/10/01 38 0 0%
2023/09/01 38 0 0%
2023/08/01 38 0 0%
2023/07/01 38 0 0%
2023/06/01 38 0 0%
2023/05/01 38 0 0%
2023/04/01 38 0 0%
2023/01/01 38 0 0%
2022/01/01 38 0 0%
2021/01/01 38 36 1800%
2019/01/01 2 0 0%
2018/01/01 2 0 0%
2017/01/01 2 0 0%
2016/01/01 2 0 0%
2015/01/01 2 0 0%
0 Institution FAQ entries
2024/04/25 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/04/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
2021/01/01 0 0 0%
2019/01/01 0 0 0%
2018/01/01 0 0 0%
2017/01/01 0 0 0%
2016/01/01 0 0 0%
2015/01/01 0 0 0%
7 orang / lembaga yang terkait
2024/04/25 7 0 0%
2024/04/01 7 0 0%
2024/03/01 7 0 0%
2024/02/01 7 0 0%
2024/01/01 7 0 0%
2023/12/01 7 0 0%
2023/11/01 7 0 0%
2023/10/01 7 0 0%
2023/09/01 7 0 0%
2023/08/01 7 0 0%
2023/07/01 7 0 0%
2023/06/01 7 0 0%
2023/05/01 7 0 0%
2023/04/01 7 0 0%
2023/01/01 7 0 0%
2022/01/01 7 0 0%
2021/01/01 7 0 0%
2019/01/01 7 0 0%
2018/01/01 7 0 0%
2017/01/01 7 0 0%
2016/01/01 7 0 0%
2015/01/01 7 0 0%
2 tempat yang terkait
2024/04/25 2 0 0%
2024/04/01 2 0 0%
2024/03/01 2 0 0%
2024/02/01 2 0 0%
2024/01/01 2 0 0%
2023/12/01 2 0 0%
2023/11/01 2 0 0%
2023/10/01 2 0 0%
2023/09/01 2 0 0%
2023/08/01 2 0 0%
2023/07/01 2 0 0%
2023/06/01 2 0 0%
2023/05/01 2 0 0%
2023/04/01 2 0 0%
2023/01/01 2 0 0%
2022/01/01 2 0 0%
2021/01/01 2 0 0%
2019/01/01 2 0 0%
2018/01/01 2 0 0%
2017/01/01 2 0 0%
2016/01/01 2 0 0%
2015/01/01 2 0 0%
1 waktu yang terkait
2024/04/25 1 0 0%
2024/04/01 1 0 0%
2024/03/01 1 0 0%
2024/02/01 1 0 0%
2024/01/01 1 0 0%
2023/12/01 1 0 0%
2023/11/01 1 0 0%
2023/10/01 1 0 0%
2023/09/01 1 0 0%
2023/08/01 1 0 0%
2023/07/01 1 0 0%
2023/06/01 1 0 0%
2023/05/01 1 0 0%
2023/04/01 1 0 0%
2023/01/01 1 0 0%
2022/01/01 1 0 0%
2021/01/01 1 0 0%
2019/01/01 1 0 0%
2018/01/01 1 0 0%
2017/01/01 1 0 0%
2016/01/01 1 0 0%
2015/01/01 1 0 0%
4 kata kunci yang terkait
2024/04/25 4 0 0%
2024/04/01 4 0 0%
2024/03/01 4 0 0%
2024/02/01 4 0 0%
2024/01/01 4 0 0%
2023/12/01 4 0 0%
2023/11/01 4 0 0%
2023/10/01 4 0 0%
2023/09/01 4 0 0%
2023/08/01 4 0 0%
2023/07/01 4 0 0%
2023/06/01 4 0 0%
2023/05/01 4 0 0%
2023/04/01 4 0 0%
2023/01/01 4 0 0%
2022/01/01 4 -1 -20%
2021/01/01 5 2 66.7%
2019/01/01 3 0 0%
2018/01/01 3 0 0%
2017/01/01 3 0 0%
2016/01/01 3 0 0%
2015/01/01 3 0 0%
51.0 Rata-rata panjangan teks
2024/04/25 51.0 0 0%
2024/04/01 51.0 0 0%
2024/03/01 51.0 0 0%
2024/02/01 51.0 0 0%
2024/01/01 51.0 0 0%
2023/12/01 51.0 0 0%
2023/11/01 51.0 0 0%
2023/10/01 51.0 0 0%
2023/09/01 51.0 0 0%
2023/08/01 51.0 0 0%
2023/07/01 51.0 0 0%
2023/06/01 51.0 0 0%
2023/05/01 51.0 0 0%
2023/04/01 51.0 0 0%
2023/01/01 51.0 0 0%
2022/01/01 51.0 0 0%
2021/01/01 51.1 0 0%
2019/01/01 51.1 0 0%
2018/01/01 51.1 0 0%
2017/01/01 51.1 0 0%
2016/01/01 51.1 0 0%
2015/01/01 51.1 0 0%
140.0 Rata-rata nilai PuQi
2024/04/25 140.0 0 0%
2024/04/01 140.0 0 0%
2024/03/01 140.0 0 0%
2024/02/01 140.0 0 0%
2024/01/01 140.0 0 0%
2023/12/01 140.0 0 0%
2023/11/01 140.0 0 0%
2023/10/01 140.0 4 2.9%
2023/09/01 136.0 0 0%
2023/08/01 136.0 0 0%
2023/07/01 136.0 0 0%
2023/06/01 136.0 0 0%
2023/05/01 136.0 0 0%
2023/04/01 136.0 0 0%
2023/01/01 136.0 0 0%
2022/01/01 136.0 0 0%
2021/01/01 136.1 0 0%
2019/01/01 136.8 0 0%
2018/01/01 136.8 0 0%
2017/01/01 136.8 0 0%
2016/01/01 136.8 0 0%
2015/01/01 136.8 0 0%

Unduh

Bisa unduh statistik lengkap di sini.

Catatan

Semua informasi statistik tanggal sebelum desember 2019 dihitung secara retrospektif. Karena begitu, informasi itu tidak persis.

Intervals